Redovisning Vecka 1 | Vägning | Träning | Trampmaskinen | Matbetyg |
Måndag | ||||
Tisdag | ||||
Onsdag | ||||
Torsdag | 1(2)Undantag | |||
Fredag | ||||
Lördag | ||||
Söndag | 97,5 | Styrketräning | 0,5km |
Redovisning Vecka 1 | Vägning | Träning | Trampmaskinen | Matbetyg |
Måndag | ||||
Tisdag | ||||
Onsdag | ||||
Torsdag | 1(2)Undantag | |||
Fredag | ||||
Lördag | ||||
Söndag | 97,5 | Styrketräning | 0,5km |
0