Redovisning Vecka 1 | Vägning | Träning | Trampmaskinen | Matbetyg |
Måndag | 96,8 | Styrketräning | 1,02 | |
Tisdag | ||||
Onsdag | 96,9 | Styrketräning | 1,04 | |
Torsdag | ||||
Fredag | 96,3 | Styrketräning | 1,12 | |
Lördag | ||||
Söndag |
Redovisning Vecka 1 | Vägning | Träning | Trampmaskinen | Matbetyg |
Måndag | 96,8 | Styrketräning | 1,02 | |
Tisdag | ||||
Onsdag | 96,9 | Styrketräning | 1,04 | |
Torsdag | ||||
Fredag | 96,3 | Styrketräning | 1,12 | |
Lördag | ||||
Söndag |
0